Pŵer weichai dayun v9 550 hp
Ffurflen 1.Drive: 6 × 4 8 x4
2. Brand: Dayun
3. Cyfanswm pwysau'r cerbyd: 14, 000 (ar gael mewn gwahanol bwysau)
4. Cargo: Olew
5. marchnerth: 251-560 hp
6. Lle Tarddiad: Shandong, China
7. Capasiti Llwyth: 11-20 tunnell (pob math o gerbydau trwm)
8. Displacement: >8 litr
2. Brand: Dayun
3. Cyfanswm pwysau'r cerbyd: 14, 000 (ar gael mewn gwahanol bwysau)
4. Cargo: Olew
5. marchnerth: 251-560 hp
6. Lle Tarddiad: Shandong, China
7. Capasiti Llwyth: 11-20 tunnell (pob math o gerbydau trwm)
8. Displacement: >8 litr
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch
| Paramedr Manyleb Cynnyrch | |
| Ffurflen yrru: | 6x4/ 8x4 |
| Brand: | Dayun |
| Cyfanswm pwysau'r cerbyd: | 14, 000 (ar gael mewn gwahanol bwysau) |
| Cargo% 3a | oelid |
| Marchnerth: | 251-560 hp |
| Man tarddiad: | Shandong, China |
| Llwytho Capasiti: | 11-20 tunnell (pob math o gerbydau trwm) |
| Dadleoli: | >8 litr |
| Gêr ymlaen: | 10 |
| Torque Uchaf: | (Nm): 1000-1500 nm |
| Math o drosglwyddo: | Llawlyfr/Awtomatig |
| Tanwydd: | disel |
| Cyfrol y tanc: | 15001-30000 l (customizable) |
| Maint y corff: | 11990mm*2495mm*3370mm (gellir ei addasu) |
| Capasiti tanc tanwydd: | 400-500 l (customizable) |
| Cyfanswm pwysau'r cerbyd: | 31000 |
| Cyflymder uchaf (km/h): | 102 |
| Bas olwyn (mm): | 1800+4600+1350 mm |
| Math Gyrru: | Gyriant chwith/dde |
| Ardystiad: | CSC ISO WMI BV |
| Capasiti tanc (M3): | 35 (Customizable) |
| Lliw: | Dewisol |
| Capasiti tancer (L): | 300 |
| Nifer y teiars: | 12+1 sbâr |








Tagiau poblogaidd: Dayun v9 Weichai Power 550 HP, China Dayun V9 Weichai Power 550 HP Gweithgynhyrchwyr, Cyflenwyr, Ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad
















